Clarion Hotel Phoenix Tech Center (AZ048)
5121 E. La Puente Ave.I-10 & Elliot Rd., Phoenix, AZ, US, 85044-5212
- Phone: (480) 893-3900
- Fax: (480) 496-0815
Selected Favorite
Hotel Suggests
Hotel near area businesses
Hotel near area businesses
Guest room with microwave and refrigerator
Guest room with table and chairs
Guest room with desk area
Guest room with king bed
One-bedroom suite
One-bedroom suite with king bed
Enjoy the courtyard area
Relax in the hot tub
Outdoor pool with hot tub and sundeck
Outdoor pool
Front desk
Spacious lobby with sitting area
Enjoy breakfast in this seating area
Free deluxe continental breakfast
Assorted breakfast items
Large space for receptions, parties, anniversaries and business meetings
Meeting room
Fitness center with cardio equipment
Business center with high-speed Internet access
Relaxing patio area
Area Attractions
| Name | Name |
|---|---|
| Anaheim Angels/Spring Trng | 1.0mi/1.6km N |
| Fiddlesticks | 1.0mi/1.6km E |
| South Mountain Rec. Park Shuttle Available 8:00 AM to 10:00 PM * | 1.0mi/1.6km W |
| Tempe Diablo Stadium Shuttle Available 8:00 AM to 10:00 PM * | 1.0mi/1.6km N |
| Ahwatukee Country Club | 1.5mi/2.4km S |
| Ahwatukee Golf Course | 1.5mi/2.4km S |
| Cardinals Training | 2.0mi/3.2km E |
| Seattle Mariners/Spring Trng | 2.0mi/3.2km N |
| Gila River Casino Shuttle Available 8:00 AM to 10:00 PM * | 3.0mi/4.8km S |
| Arizona Mills Mall Shuttle Available 8:00 AM to 10:00 PM * | 3.1mi/5.0km N |
| Angels/Diablo Stadium | 4.0mi/6.4km N |
| Firebird Int'l Raceway Shuttle Available 8:00 AM to 10:00 PM * | 5.0mi/8.0km S |
| Foothills Golf Course | 5.0mi/8.0km N |
| Wild Horse Pass/Gila River | 6.0mi/9.7km S |
| Rawhide Old West | 6.7mi/10.8km SE |
| ASU Gammage Auditorium | 7.0mi/11.3km NE |
| ASU/Sun Devil Stadium | 7.0mi/11.3km NE |
| Fiesta Bowl | 7.0mi/11.3km NE |
| Phoenix Zoo | 7.0mi/11.3km NW |
| Tempe Winter Arts Festival | 7.0mi/11.3km E |
| Chandler Fashion Center Shuttle Available 8:00 AM to 10:00 PM * | 7.7mi/12.4km SE |
| Chase Field | 8.0mi/12.9km N |
| Mill Avenue | 8.0mi/12.9km NE |
| Fiesta Mall | 9.0mi/14.5km N |
| Brewers/Compadre Stadium | 10.0mi/16.1km N |
| Chandler Ctr. for the Arts | 10.0mi/16.1km E |
| Desert Botanical Garden | 10.0mi/16.1km N |
| Papago Riding Stables | 10.1mi/16.3km NE |
| Golfland Sunsplash | 10.9mi/17.5km NW |
| Tempe Marketplace | 11.2mi/18.0km NE |
| Big Surf Water Park | 11.3mi/18.2km NW |
| Arizona Center | 12.0mi/19.3km NW |
| Cubs/Hohokam Ballpark | 12.0mi/19.3km NE |
| Maricopa Cty Govt. Offices | 12.0mi/19.3km NW |
| US Airways Center | 12.0mi/19.3km NW |
| Old Town Scottsdale | 13.1mi/21.1km N |
| Scottsdale Fashion Square | 14.1mi/22.7km N |
| Arizona State Capitol | 16.0mi/25.8km W |
| Santan Village | 18.7mi/30.1km SE |
| Phoenix Int'l Raceway | 20.0mi/32.2km W |
| Castles N' Coasters | 23.2mi/37.3km NE |
| Akchin Casino | 25.0mi/40.2km SW |
| Harrah's Ak-Chin Casino | 25.0mi/40.2km SW |
| Salt River Recreation | 25.0mi/40.2km N |
| Univ. of Phoenix Stadium | 29.4mi/47.3km NW |
| Turf Paradise | 30.0mi/48.3km N |
| Promenade at Casa Grande | 34.0mi/54.7km SE |
Note: Distance is displayed as straight line from the city center or point of interest. Driving distance may vary.* Indicates services/amenities that may require an additional cost.


