Clarion Hotel Gillet (SE085)
Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala, SE, 753 20
- Téléphone : (46) 18 68 18 00
- Télécopie : (46) 18 68 18 18
![]() |
Gagnez le double de points Choice Privileges sur chaque séjour admissible entre le 17 mai et le 15 août*. Cliquez ici pour consulter les conditions générales. | ![]() |
| Points forts de l'hôtel | Galerie de photos | Services | Choses à faire | Plan/Itinéraire | Groupes/Réunions | Tarifs/Forfaits |
Notre garantie du meilleur tarif Internet est encore mieux !
Trouvez un tarif Internet moins cher. Obtenez une nuit gratuite*.*Learn more
Uppsala Salles de réunion
L'hôtel Clarion Hotel Gillet à Uppsala
vous propose des salles de réunion pour des événements professionnels ou sociaux. L'hôtel Clarion vous offre un service de planification pour les voyages d'affaires, l'organisation de réunions, l'organisation de voyages de groupe et les événements facile et rapide.
Organisez votre prochaine conférence, réunion ou occasion spéciale à l'hôtel à Uppsala
. Profitez des services de planification d'événements à l'hôtel Clarion Hotel Gillet et permettez-nous de vous aider à planifier votre événement. Défilez vers le bas pour accéder aux configurations de salle de réunion à l'hôtel à Uppsala, au tableau de calcul du budget, à la calculatrice d'espace de réunion de l'hôtel à Uppsala et aux prestations de cet hôtel d'affaires.
En plus du grand espace de réunion, l'hôtel Clarion Hotel Gillet, Clarion à Uppsala vous offre des chambres excellentes et notre Garantie du Meilleur tarif Internet pour votre voyage d'affaire. Nous vous facilitons la tache. Envoyez votre offre d'appel de réunion et indiquez vos spécifications aux Clarion à Uppsala
dès aujourd'hui.
Aménagements des chambres
- Nombre de chambres : 161
- Salle de réunion la plus grande : Gillesalen - 1421 pi²
| Nom de la salle | Superficie de la salle | Emplacement de la salle | Internet à haut débit (haute vitesse) | Internet haut débit (haute vitesse) sans fil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gillesalen | 36pi x 39pi | 1421 pi²/ 132 m² | Oui | Oui | 98 | 150 | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
| Akademien | 66pi x 20pi | 1292 pi²/ 120 m² | Oui | Oui | 89 | 136 | Sans objet | 36 | Sans objet | Sans objet |
| Gustavianum | 20pi x 20pi | 388 pi²/ 36 m² | Oui | Oui | Sans objet | 41 | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
| Flora | 33pi x 16pi | 538 pi²/ 50 m² | Oui | Oui | 37 | 57 | Sans objet | 15 | Sans objet | Sans objet |
| Swedenborg | 30pi x 16pi | 484 pi²/ 45 m² | Oui | Oui | 33 | 51 | Sans objet | 13 | Sans objet | Sans objet |
| Carolina | 33pi x 20pi | 646 pi²/ 60 m² | Oui | Oui | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 18 | Sans objet | Sans objet |
| Rediviva | 33pi x 20pi | 646 pi²/ 60 m² | Oui | Oui | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 18 | Sans objet | Sans objet |
| Linn? | 33pi x 16pi | 538 pi²/ 50 m² | Oui | Oui | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 15 | Sans objet | Sans objet |
| Vasa | 33pi x 16pi | 538 pi²/ 50 m² | Oui | Oui | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 15 | Sans objet | Sans objet |
| Sten Sture | 33pi x 13pi | 431 pi²/ 40 m² | Oui | Oui | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 12 | Sans objet | Sans objet |
| Rudbeck | 33pi x 13pi | 431 pi²/ 40 m² | Oui | Oui | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 12 | Sans objet | Sans objet |
| Hammarskj?ld | 23pi x 16pi | 377 pi²/ 35 m² | Oui | Oui | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 10 | Sans objet | 9 |
| Tessin | 23pi x 16pi | 377 pi²/ 35 m² | Non | Non | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 10 | Sans objet | 9 |
| Ceslius | 26pi x 20pi | 517 pi²/ 48 m² | Oui | Oui | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 13 |
| Afzelius | 16pi x 20pi | 323 pi²/ 30 m² | Oui | Oui | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 8 |
| Branting | 16pi x 20pi | 323 pi²/ 30 m² | Oui | Oui | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 8 |
| Dragarbrunn | 16pi x 20pi | 323 pi²/ 30 m² | Non | Non | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 8 |
| Fyris | 16pi x 20pi | 323 pi²/ 30 m² | Oui | Oui | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 8 |
| Tulpanen | 16pi x 20pi | 323 pi²/ 30 m² | Oui | Oui | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 8 |
| Rosen | 16pi x 20pi | 323 pi²/ 30 m² | Oui | Oui | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 8 |
| Hyacinten | 16pi x 20pi | 323 pi²/ 30 m² | Oui | Oui | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 8 |
| Vitsippan | 16pi x 20pi | 323 pi²/ 30 m² | Oui | Oui | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 8 |
Service Affaires TM Services et prestations
- prise de branchement d'ordinateur
- ordinateur avec Internet
- centre de congrès
- service de change
- salle d'exercice
- journal gratuit du lundi au vendredi +
- accès internet haute vitesse sans fil gratuit
- photocopieur à usage des clients
- cafetière dans la chambre
- bureau dans la chambre
- salle de réunion *
- restaurant *
- service d'étage *
- service de téléconférence *
- presse-pantalon
- service de nettoyage à sec *
- service de réveil téléphonique
- Internet sans fil *
Calculatrice de superficie
Calculatrice de conversion
Convertisseur de devises
* Indique des frais supplémentaires possibles
+ Dans certaines chambres.





