Clarion Congress Hotel Prague (CS006)
Freyova 33, Metro B Vysocanska; Prague 9, Prague, CZ, 19000
- Téléphone : (420) 211 131 116
- Télécopie : (420) 211 131 402
![]() |
Gagnez le double de points Choice Privileges sur chaque séjour admissible entre le 17 mai et le 15 août*. Cliquez ici pour consulter les conditions générales. | ![]() |
| Points forts de l'hôtel | Galerie de photos | Services | Choses à faire | Plan/Itinéraire | Groupes/Réunions | Tarifs/Forfaits |
Notre garantie du meilleur tarif Internet est encore mieux !
Trouvez un tarif Internet moins cher. Obtenez une nuit gratuite*.*Learn more
Notre garantie du meilleur tarif Internet est encore mieux !
Trouvez un tarif Internet moins cher. Obtenez une nuit gratuite*.*Learn more
Prague Salles de réunion
L'hôtel Clarion Congress Hotel Prague à Prague
vous propose des salles de réunion pour des événements professionnels ou sociaux. L'hôtel Clarion vous offre un service de planification pour les voyages d'affaires, l'organisation de réunions, l'organisation de voyages de groupe et les événements facile et rapide.
Organisez votre prochaine conférence, réunion ou occasion spéciale à l'hôtel à Prague
. Profitez des services de planification d'événements à l'hôtel Clarion Congress Hotel Prague et permettez-nous de vous aider à planifier votre événement. Défilez vers le bas pour accéder aux configurations de salle de réunion à l'hôtel à Prague, au tableau de calcul du budget, à la calculatrice d'espace de réunion de l'hôtel à Prague et aux prestations de cet hôtel d'affaires.
En plus du grand espace de réunion, l'hôtel Clarion Congress Hotel Prague, Clarion à Prague vous offre des chambres excellentes et notre Garantie du Meilleur tarif Internet pour votre voyage d'affaire. Nous vous facilitons la tache. Envoyez votre offre d'appel de réunion et indiquez vos spécifications aux Clarion à Prague
dès aujourd'hui.
Aménagements des chambres
- Nombre de chambres : 559
- Salle de réunion la plus grande : Meridian + Zenit + Nadir - 12798 pi²
| Nom de la salle | Superficie de la salle | Emplacement de la salle | Internet à haut débit (haute vitesse) | Internet haut débit (haute vitesse) sans fil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conference room 12 | 16pi x 16pi | 269 pi²/ 25 m² | Oui | Oui | 19 | 28 | Sans objet | 7 | Sans objet | 7 |
| Conference room 13 | 16pi x 16pi | 269 pi²/ 25 m² | Non | Non | 19 | 28 | Sans objet | 7 | Sans objet | 7 |
| Conference room 14 | 16pi x 16pi | 269 pi²/ 25 m² | Oui | Oui | 19 | 28 | Sans objet | 7 | Sans objet | 7 |
| Conference room 15 | 16pi x 16pi | 269 pi²/ 25 m² | Oui | Oui | 19 | 28 | Sans objet | 7 | Sans objet | 7 |
| Conference room 16 | 16pi x 16pi | 269 pi²/ 25 m² | Oui | Oui | 19 | 28 | Sans objet | 7 | Sans objet | 7 |
| Conference room 17 | 16pi x 16pi | 269 pi²/ 25 m² | Oui | Oui | 19 | 28 | Sans objet | 7 | Sans objet | 7 |
| Conference room 18 | 16pi x 16pi | 269 pi²/ 25 m² | Oui | Oui | 19 | 28 | Sans objet | 7 | Sans objet | 7 |
| Quadrant | 26pi x 23pi | 603 pi²/ 56 m² | Oui | Oui | 42 | 63 | Sans objet | 17 | Sans objet | 15 |
| Aquarius | 43pi x 26pi | 1119 pi²/ 104 m² | Oui | Oui | 77 | 118 | Sans objet | 31 | Sans objet | 28 |
| Stella | 39pi x 26pi | 1033 pi²/ 96 m² | Oui | Oui | 71 | 109 | Sans objet | 29 | Sans objet | 26 |
| Leo | 43pi x 26pi | 1119 pi²/ 104 m² | Oui | Oui | 77 | 118 | Sans objet | 31 | Sans objet | 28 |
| Taurus | 43pi x 30pi | 1259 pi²/ 117 m² | Oui | Oui | 87 | 133 | Sans objet | 35 | Sans objet | 31 |
| Virgo | 43pi x 30pi | 1259 pi²/ 117 m² | Oui | Oui | 87 | 133 | Sans objet | 35 | Sans objet | 31 |
| Tycho | 52pi x 26pi | 1378 pi²/ 128 m² | Oui | Oui | 95 | 145 | Sans objet | 38 | Sans objet | 34 |
| Kepler | 52pi x 33pi | 1722 pi²/ 160 m² | Oui | Oui | 119 | 181 | Sans objet | 48 | Sans objet | 43 |
| Aquarius + Taurus | 52pi x 43pi | 2239 pi²/ 208 m² | Oui | Oui | 154 | 236 | Sans objet | 62 | Sans objet | 56 |
| Leo + Virgo | 52pi x 43pi | 2239 pi²/ 208 m² | Oui | Oui | 154 | 236 | Sans objet | 62 | Sans objet | 56 |
| Nadir | 52pi x 46pi | 2411 pi²/ 224 m² | Oui | Oui | 166 | 254 | Sans objet | 67 | Sans objet | 60 |
| Zenit | 52pi x 52pi | 2756 pi²/ 256 m² | Oui | Oui | 190 | 290 | Sans objet | 77 | Sans objet | 69 |
| Tycho + Kepler | 52pi x 59pi | 3100 pi²/ 288 m² | Oui | Oui | 214 | 326 | Sans objet | 86 | Sans objet | 78 |
| Zenit + Nadir | 95pi x 52pi | 4994 pi²/ 464 m² | Oui | Oui | 344 | 526 | Sans objet | 139 | Sans objet | 125 |
| Meridian | 95pi x 66pi | 6243 pi²/ 580 m² | Oui | Oui | 431 | 657 | 520 | 173 | 694 | 156 |
| Meridian + Zenit + Nadir | 135pi x 95pi | 12798 pi²/ 1189 m² | Oui | Oui | 883 | 1347 | Sans objet | 356 | Sans objet | 320 |
Service Affaires TM Services et prestations
Chez Choice Hotels, nous accordons une grande importance aux voyageurs d'affaires.C'est pour cela que nous offrons des services et des prestations conçus pour répondre à vos besoins précis.
- salles de banquet/réunion *
- centre d'affaires *
- ordinateur avec Internet
- centre de congrès *
- service de change
- centre de mise en forme
- accès internet haute vitesse gratuit
- photocopieur à usage des clients *
- télécopieur à usage des clients *
- cafetière dans la chambre +
- bureau dans la chambre
- restaurant *
- service d'étage *
- service de nettoyage à sec *
- service de réveil téléphonique
Calculatrice de superficie
Calculatrice de conversion
Convertisseur de devises
* Indique des frais supplémentaires possibles
+ Dans certaines chambres.





