10100 Coastal Highway, Ocean City, MD, US, 21842
- Téléphone : (410) 524-3535
- Télécopie : (410) 524-3834
![]() |
Gagnez une carte-cadeau de 50,00 USD pour de l'essence, pour dîner ou pour faire les magasins lorsque vous séjournez deux fois entre le 17/5 et le 15/8* Cliquez ici pour consulter les conditions générales. Inscrivez-vous maintenant | ![]() |
| Points forts de l'hôtel | Galerie de photos | Services | Choses à faire | Plan/Itinéraire | Groupes/Réunions | Tarifs/Forfaits |
Notre garantie du meilleur tarif Internet est encore mieux !
Trouvez un tarif Internet moins cher. Obtenez une nuit gratuite*.*Learn more
Notre garantie du meilleur tarif Internet est encore mieux !
Trouvez un tarif Internet moins cher. Obtenez une nuit gratuite*.*Learn more
Ocean City Salles de réunion
L'hôtel Clarion Resort Fontainebleau Hotel à Ocean City
, Maryland
vous propose des salles de réunion pour des événements professionnels ou sociaux. L'hôtel Clarion vous offre un service de planification pour les voyages d'affaires, l'organisation de réunions, l'organisation de voyages de groupe et les événements facile et rapide.
Organisez votre prochaine conférence, réunion ou occasion spéciale à l'hôtel à Ocean City
, MD
. Profitez des services de planification d'événements à l'hôtel Clarion Resort Fontainebleau Hotel et permettez-nous de vous aider à planifier votre événement. Défilez vers le bas pour accéder aux configurations de salle de réunion à l'hôtel à Ocean City, au tableau de calcul du budget, à la calculatrice d'espace de réunion de l'hôtel à Ocean City et aux prestations de cet hôtel d'affaires.
En plus du grand espace de réunion, l'hôtel Clarion Resort Fontainebleau Hotel, Clarion à Ocean City vous offre des chambres excellentes et notre Garantie du Meilleur tarif Internet pour votre voyage d'affaire. Nous vous facilitons la tache. Envoyez votre offre d'appel de réunion et indiquez vos spécifications aux Clarion à Ocean City
Maryland
dès aujourd'hui.
Aménagements des chambres
- Nombre de chambres : 250
- Salle de réunion la plus grande : Crystal Ballroom - 7500 pi²
| Nom de la salle | Superficie de la salle | Emplacement de la salle | Internet à haut débit (haute vitesse) | Internet haut débit (haute vitesse) sans fil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conference Room 1 | 20pi x 40pi | 800 pi²/ 74 m² | Non | Non | 55 | Sans objet | 67 | Sans objet | 89 | 20 |
| Conference Room 1+2+3 | 60pi x 40pi | 2400 pi²/ 223 m² | Non | Non | 166 | Sans objet | 200 | Sans objet | 267 | Sans objet |
| Crystal Ballroom Halls 2A+2B | 50pi x 75pi | 3750 pi²/ 348 m² | Non | Non | 259 | Sans objet | 312 | Sans objet | 417 | Sans objet |
| Conference Room 4+5+6 | 66pi x 45pi | 2970 pi²/ 276 m² | Non | Non | 205 | Sans objet | 247 | Sans objet | 330 | Sans objet |
| Grand Ballroom | 92pi x 75pi | 6900 pi²/ 641 m² | Non | Non | 476 | Sans objet | 575 | Sans objet | 767 | Sans objet |
| Conference Room 6 | 23pi x 45pi | 1035 pi²/ 96 m² | Non | Non | 71 | Sans objet | 86 | Sans objet | 115 | 26 |
| Conference Room 4 | 23pi x 45pi | 1035 pi²/ 96 m² | Non | Non | 71 | Sans objet | 86 | Sans objet | 115 | 26 |
| Conference Room 5 | 20pi x 45pi | 900 pi²/ 84 m² | Non | Non | 62 | Sans objet | 75 | Sans objet | 100 | 23 |
| Captains Quarters | 21pi x 35pi | 735 pi²/ 68 m² | Non | Non | 51 | Sans objet | 61 | Sans objet | 82 | 18 |
| Conference Room 1+2 | 40pi x 40pi | 1600 pi²/ 149 m² | Non | Non | 110 | Sans objet | 133 | Sans objet | 178 | 40 |
| Conference Room 2 | 20pi x 40pi | 800 pi²/ 74 m² | Non | Non | 55 | Sans objet | 67 | Sans objet | 89 | 20 |
| Conference Room 3 | 20pi x 40pi | 800 pi²/ 74 m² | Non | Non | 55 | Sans objet | 67 | Sans objet | 89 | 20 |
| Room 302-304 | 26pi x 22pi | 572 pi²/ 53 m² | Non | Non | 39 | Sans objet | 48 | Sans objet | 64 | 14 |
| Room 311-315 | 26pi x 22pi | 572 pi²/ 53 m² | Non | Non | 39 | Sans objet | 48 | Sans objet | 64 | 14 |
| Room 317-319 | 26pi x 22pi | 572 pi²/ 53 m² | Non | Non | 39 | Sans objet | 48 | Sans objet | 64 | 14 |
| Room 318-320 | 26pi x 22pi | 572 pi²/ 53 m² | Non | Non | 39 | Sans objet | 48 | Sans objet | 64 | 14 |
| Conference Room 2+3 | 40pi x 40pi | 1600 pi²/ 149 m² | Non | Non | 110 | Sans objet | 133 | Sans objet | 178 | Sans objet |
| Conference Room 4+5 | 43pi x 45pi | 1935 pi²/ 180 m² | Non | Non | 133 | Sans objet | 161 | Sans objet | 215 | Sans objet |
| Conference Room 5+6 | 43pi x 45pi | 1935 pi²/ 180 m² | Non | Non | 133 | Sans objet | 161 | Sans objet | 215 | Sans objet |
| Salon A | 55pi x 75pi | 4125 pi²/ 383 m² | Non | Non | 285 | Sans objet | 344 | Sans objet | 458 | Sans objet |
| Salon B | 37pi x 75pi | 2775 pi²/ 258 m² | Non | Non | 191 | Sans objet | 231 | Sans objet | 308 | Sans objet |
| Crystal Ballroom | 100pi x 75pi | 7500 pi²/ 697 m² | Non | Non | 517 | Sans objet | 625 | Sans objet | 833 | Sans objet |
| Crystal Hall 1 | 50pi x 75pi | 3750 pi²/ 348 m² | Non | Non | 259 | Sans objet | 312 | Sans objet | 417 | Sans objet |
| Crystal Hall 2A | 38pi x 50pi | 1900 pi²/ 177 m² | Non | Non | 131 | Sans objet | 158 | Sans objet | 211 | 48 |
| Crystal Hall 2B | 38pi x 50pi | 1900 pi²/ 177 m² | Non | Non | 131 | Sans objet | 158 | Sans objet | 211 | 48 |
Service Affaires TM Services et prestations
Chez Choice Hotels, nous accordons une grande importance aux voyageurs d'affaires.C'est pour cela que nous offrons des services et des prestations conçus pour répondre à vos besoins précis.
- salles de banquet/réunion *
- centre d'affaires
- prise de branchement d'ordinateur
- centre de congrès *
- journal gratuit du lundi au vendredi
- accès internet haute vitesse sans fil gratuit
- club de remise en forme/spa *
- bureau dans la chambre +
- lignes téléphoniqes multiples +
- restaurant *
- service d'étage *
- service de nettoyage à sec *
- messagerie vocale
- service de réveil téléphonique
Calculatrice de superficie
Calculatrice de conversion
Convertisseur de devises
* Indique des frais supplémentaires possibles
+ Dans certaines chambres.





