Clarion Hotel (KS113)
530 Richards Drive, Manhattan, KS, US, 66502
- Téléphone : (785) 539-5311
- Télécopie : (785) 539-8368
| Points forts de l'hôtel | Galerie de photos | Services | Choses à faire | Plan/Itinéraire | Groupes/Réunions | Tarifs/Forfaits |
Hôtel proche de la zone universitaire
Voyages de groupes et réunions
Aménagements des chambres
- Nombre de chambres : 197
- Salle de réunion la plus grande : Regency Ballroom - 6800 pi²
| Nom de la salle | Superficie de la salle | Emplacement de la salle | Internet haut débit (haute vitesse) sans fil | Internet à haut débit (haute vitesse) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Executive Boardroom | 18pi x 12pi | 216 pi²/ 20 m² | Oui | Oui | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 5 |
| Konza Room | 30pi x 12pi | 360 pi²/ 33 m² | Oui | Oui | 25 | 38 | 30 | 10 | 40 | 9 |
| Sunflower Room | 30pi x 12pi | 360 pi²/ 33 m² | Oui | Oui | 25 | 38 | 30 | 10 | 40 | 9 |
| Regency Ballroom | 100pi x 68pi | 6800 pi²/ 632 m² | Oui | Oui | 469 | 716 | 567 | Sans objet | 756 | Sans objet |
| Regency A | 50pi x 68pi | 3400 pi²/ 316 m² | Oui | Oui | 234 | 358 | 283 | Sans objet | 378 | Sans objet |
| Regency B | 50pi x 68pi | 3400 pi²/ 316 m² | Oui | Oui | 234 | 358 | 283 | Sans objet | 378 | Sans objet |
| Regency BI | 50pi x 34pi | 1700 pi²/ 158 m² | Oui | Oui | 117 | 179 | 142 | 47 | 189 | 43 |
| Regency BII | 50pi x 34pi | 1700 pi²/ 158 m² | Oui | Oui | 117 | 179 | 142 | 47 | 189 | 43 |
| Conference Room I-III | 60pi x 33pi | 1980 pi²/ 184 m² | Oui | Oui | 137 | 208 | 165 | Sans objet | 220 | Sans objet |
| Conference Room I | 20pi x 33pi | 660 pi²/ 61 m² | Oui | Oui | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 18 | Sans objet | 17 |
| Conference Room II | 20pi x 33pi | 660 pi²/ 61 m² | Oui | Oui | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 18 | Sans objet | 17 |
| Conference Room III | 20pi x 33pi | 660 pi²/ 61 m² | Oui | Oui | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 18 | Sans objet | 17 |
| Conference Room IV-V | 59pi x 29pi | 1711 pi²/ 159 m² | Oui | Oui | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 48 | Sans objet | 43 |
| Conference Room IV | 19pi x 29pi | 551 pi²/ 51 m² | Oui | Oui | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 15 | Sans objet | 14 |
| Conference Room V | 40pi x 29pi | 1160 pi²/ 108 m² | Oui | Oui | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 29 |
| Dome Area | 28pi x 12pi | 336 pi²/ 31 m² | Oui | Oui | Sans objet | Sans objet | 28 | Sans objet | 37 | Sans objet |
| Poolside Area | 28pi x 12pi | 336 pi²/ 31 m² | Oui | Oui | Sans objet | Sans objet | 28 | Sans objet | 37 | Sans objet |
Service Affaires TM Services et prestations
Choice Hotels values business travelers. That's why we offer special services and amenities designed to cater to your unique business needs.
- salles de banquet/conférences
- prise de branchement d'ordinateur
- ordinateur avec Internet
- centre de congrès *
- salle d'exercice
- appels locaux gratuits
- accès internet haute vitesse sans fil gratuit
- photocopieur à usage des clients
- télécopieur à usage des clients
- cafetière dans la chambre
- bureau dans la chambre +
- restaurant *
- service d'étage *
- service de nettoyage à sec *
- messagerie vocale
- service de réveil téléphonique
Calculatrice de superficie
Calculatrice de conversion
Convertisseur de devises
* Indique des frais supplémentaires possibles
+ Dans certaines chambres.
