Clarion Hotel & Conference Center (MD162)
901 Dual Highway, Hagerstown, MD, US, 21740
- Téléphone : (301) 733-5100
- Télécopie : (301) 733-9192
| Points forts de l'hôtel | Galerie de photos | Services | Choses à faire | Plan/Itinéraire | Groupes/Réunions | Tarifs/Forfaits |
Voyages de groupes et réunions
Aménagements des chambres
- Nombre de chambres : 144
- Salle de réunion la plus grande : Grand Ballroom - 15042 pi²
| Nom de la salle | Superficie de la salle | Emplacement de la salle | Internet haut débit (haute vitesse) sans fil | Internet à haut débit (haute vitesse) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lerning Center 1 | 68pi x 35pi | 2380 pi²/ 221 m² | Oui | Non | 164 | Sans objet | 198 | Sans objet | 264 | 60 |
| Learning Center 2 | 68pi x 35pi | 2380 pi²/ 221 m² | Non | Non | 164 | 251 | 198 | 66 | Sans objet | 60 |
| Learning Center 3 | 68pi x 35pi | 2380 pi²/ 221 m² | Non | Non | 164 | 251 | 198 | 66 | Sans objet | 60 |
| Learning Center 4 | 54pi x 35pi | 1890 pi²/ 176 m² | Non | Non | 130 | 199 | 157 | 53 | Sans objet | 47 |
| Grand Ballroom | 138pi x 109pi | 15042 pi²/ 1397 m² | Non | Non | 1037 | 1583 | 1253 | 418 | 1671 | 376 |
| Ball room | 109pi x 60pi | 6540 pi²/ 608 m² | Non | Non | 451 | 688 | Sans objet | 182 | 727 | Sans objet |
| Berkeley | 39pi x 27pi | 1053 pi²/ 98 m² | Non | Non | 73 | 111 | Sans objet | 29 | 117 | Sans objet |
| Franklin | 39pi x 27pi | 1053 pi²/ 98 m² | Non | Non | 73 | 111 | Sans objet | 29 | 117 | Sans objet |
| Turner | 39pi x 27pi | 1053 pi²/ 98 m² | Non | Non | 73 | 111 | Sans objet | 29 | 117 | Sans objet |
| Shenandoah | 39pi x 27pi | 1053 pi²/ 98 m² | Non | Non | 73 | 111 | Sans objet | 29 | 117 | Sans objet |
| Myers | 39pi x 27pi | 1053 pi²/ 98 m² | Non | Non | 73 | 111 | Sans objet | 29 | 117 | Sans objet |
| Washington | 39pi x 27pi | 1053 pi²/ 98 m² | Non | Non | 73 | 111 | Sans objet | 29 | 117 | Sans objet |
| Potomac | 39pi x 27pi | 1053 pi²/ 98 m² | Non | Non | 73 | 111 | Sans objet | 29 | 117 | Sans objet |
| Hager | 39pi x 27pi | 1053 pi²/ 98 m² | Non | Non | 73 | 111 | Sans objet | 29 | 117 | Sans objet |
| Chrystal Ballroom Front | 41pi x 30pi | 1230 pi²/ 114 m² | Non | Non | 85 | 129 | Sans objet | 34 | 137 | Sans objet |
| Chrystal Ballroom Back | 41pi x 20pi | 820 pi²/ 76 m² | Non | Non | 57 | 86 | Sans objet | 23 | 91 | Sans objet |
| Pangborn | 21pi x 18pi | 378 pi²/ 35 m² | Non | Non | 26 | 40 | Sans objet | 11 | 42 | Sans objet |
| Argosy | 29pi x 19pi | 551 pi²/ 51 m² | Non | Non | 38 | 58 | Sans objet | 15 | 61 | Sans objet |
Service Affaires TM Services et prestations
Choice Hotels values business travelers. That's why we offer special services and amenities designed to cater to your unique business needs.
- salles de banquet/conférences
- centre d'affaires
- centre de congrès
- centre de mise en forme
- appels locaux gratuits
- accès internet haute vitesse sans fil gratuit
- cafetière dans la chambre
- service d'étage *
- messagerie vocale
- service de réveil téléphonique
Calculatrice de superficie
Calculatrice de conversion
Convertisseur de devises
* Indique des frais supplémentaires possibles
+ Dans certaines chambres.
