Clarion Hotel & Convention Center - Atlantic City West (NJ158)
6821 Black Horse Pike, Egg Harbor Township, NJ, US, 08234-4062
- Téléphone : (609) 272-0200
- Télécopie : (609) 646-3703
| Points forts de l'hôtel | Galerie de photos | Services | Choses à faire | Plan/Itinéraire | Groupes/Réunions | Tarifs/Forfaits |
Hôtel proche des attractions populaires
Voyages de groupes et réunions
Aménagements des chambres
- Nombre de chambres : 213
- Salle de réunion la plus grande : Grand Ballroom - 8000 pi²
| Nom de la salle | Superficie de la salle | Emplacement de la salle | Internet haut débit (haute vitesse) sans fil | Internet à haut débit (haute vitesse) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Ballroom | 80pi x 100pi | 8000 pi²/ 743 m² | Non | Non | 551 | 842 | 666 | 222 | Sans objet | Sans objet |
| West Pier | 28pi x 70pi | 1960 pi²/ 182 m² | Non | Non | 135 | 206 | 163 | 54 | Sans objet | Sans objet |
| Million Dollar Pier | 28pi x 35pi | 980 pi²/ 91 m² | Non | Non | 67 | 103 | 81 | 27 | Sans objet | Sans objet |
| Steeple Chase Pier | 28pi x 35pi | 980 pi²/ 91 m² | Non | Non | 67 | 103 | 81 | 27 | Sans objet | Sans objet |
| Crystal Ballroom | 34pi x 102pi | 3468 pi²/ 322 m² | Non | Non | 239 | 365 | 288 | 96 | Sans objet | Sans objet |
| VIP Room | 27pi x 35pi | 945 pi²/ 88 m² | Non | Non | 65 | 99 | 78 | 26 | Sans objet | Sans objet |
| Promenade | 19pi x 34pi | 646 pi²/ 60 m² | Non | Non | 44 | 67 | 53 | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
| Pre Function Area | 26pi x 51pi | 1326 pi²/ 123 m² | Non | Non | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
| Boardroom | 24pi x 24pi | 576 pi²/ 54 m² | Non | Non | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
| Grand Ballrooms A+B+C | 33pi x 80pi | 2640 pi²/ 245 m² | Non | Non | 182 | 277 | 219 | 73 | Sans objet | Sans objet |
| East Pier | 28pi x 70pi | 1960 pi²/ 182 m² | Non | Non | 135 | 206 | 163 | 54 | Sans objet | Sans objet |
| Garden Pier | 28pi x 35pi | 980 pi²/ 91 m² | Non | Non | 67 | 103 | 81 | 27 | Sans objet | Sans objet |
| Steel Pier | 28pi x 35pi | 980 pi²/ 91 m² | Non | Non | 67 | 103 | 81 | 27 | Sans objet | Sans objet |
Service Affaires TM Services et prestations
Choice Hotels values business travelers. That's why we offer special services and amenities designed to cater to your unique business needs.
- salles de banquet/conférences
- centre de congrès
- centre de mise en forme
- accès internet haute vitesse gratuit
- journal gratuit du lundi au vendredi
- accès internet haute vitesse sans fil gratuit
- photocopieur à usage des clients *
- télécopieur à usage des clients *
- club de remise en forme/spa (non loin)
- cafetière dans la chambre
- restaurant *
- service d'étage *
- service de téléconférence
- service de nettoyage à sec *
- messagerie vocale
Calculatrice de superficie
Calculatrice de conversion
Convertisseur de devises
* Indique des frais supplémentaires possibles
+ Dans certaines chambres.
