6821 Black Horse Pike, Egg Harbor Township, NJ, US, 08234-4062
- Téléphone : (609) 272-0200
- Télécopie : (609) 646-3703
![]() |
Gagnez une carte-cadeau de 50,00 USD pour de l'essence, pour dîner ou pour faire les magasins lorsque vous séjournez deux fois entre le 17/5 et le 15/8* Cliquez ici pour consulter les conditions générales. Inscrivez-vous maintenant | ![]() |
| Points forts de l'hôtel | Galerie de photos | Services | Choses à faire | Plan/Itinéraire | Groupes/Réunions | Menus traiteur | Tarifs/Forfaits |
Notre garantie du meilleur tarif Internet est encore mieux !
Trouvez un tarif Internet moins cher. Obtenez une nuit gratuite*.*Learn more
Notre garantie du meilleur tarif Internet est encore mieux !
Trouvez un tarif Internet moins cher. Obtenez une nuit gratuite*.*Learn more
Voyages de groupes et réunions
Aménagements des chambres
- Nombre de chambres : 213
- Salle de réunion la plus grande : Grand Ballroom - 8000 pi²
| Nom de la salle | Superficie de la salle | Emplacement de la salle | Internet à haut débit (haute vitesse) | Internet haut débit (haute vitesse) sans fil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Ballroom | 80pi x 100pi | 8000 pi²/ 743 m² | Oui | Oui | 552 | 842 | 667 | 222 | 889 | 200 |
| West Pier | 28pi x 70pi | 1960 pi²/ 182 m² | Oui | Oui | 135 | 206 | 163 | 54 | 218 | 49 |
| Million Dollar Pier | 28pi x 35pi | 980 pi²/ 91 m² | Oui | Oui | 68 | 103 | 82 | 27 | 109 | 25 |
| Steeple Chase Pier | 28pi x 35pi | 980 pi²/ 91 m² | Oui | Oui | 68 | 103 | 82 | 27 | 109 | 25 |
| Crystal Ballroom | 34pi x 102pi | 3468 pi²/ 322 m² | Oui | Oui | 239 | 365 | 289 | 96 | 385 | 87 |
| VIP Room | 27pi x 35pi | 945 pi²/ 88 m² | Oui | Oui | 65 | 99 | 79 | 26 | 105 | 24 |
| Promenade | 19pi x 34pi | 646 pi²/ 60 m² | Oui | Oui | 45 | 68 | 54 | Sans objet | 72 | 16 |
| Pre Function Area | 26pi x 51pi | 1326 pi²/ 123 m² | Oui | Oui | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 147 | 33 |
| Boardroom | 24pi x 24pi | 576 pi²/ 54 m² | Oui | Oui | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 64 | 14 |
| Grand Ballrooms A+B+C | 33pi x 80pi | 2640 pi²/ 245 m² | Oui | Oui | 182 | 278 | 220 | 73 | Sans objet | 66 |
| East Pier | 28pi x 70pi | 1960 pi²/ 182 m² | Non | Non | 135 | 206 | 163 | 54 | 218 | 49 |
| Garden Pier | 28pi x 35pi | 980 pi²/ 91 m² | Non | Non | 68 | 103 | 82 | 27 | 109 | 25 |
| Steel Pier | 28pi x 35pi | 980 pi²/ 91 m² | Non | Non | 68 | 103 | 82 | 27 | 109 | 25 |
Service Affaires TM Services et prestations
Chez Choice Hotels, nous accordons une grande importance aux voyageurs d'affaires. C'est pour cela que nous offrons des services et des prestations conçus pour répondre à vos besoins précis.
- salles de banquet/réunion
- centre de congrès
- centre de mise en forme
- accès internet haute vitesse gratuit
- journal gratuit du lundi au vendredi
- accès internet haute vitesse sans fil gratuit
- photocopieur à usage des clients *
- télécopieur à usage des clients *
- club de remise en forme/spa (non loin)
- cafetière dans la chambre
- restaurant *
- service d'étage *
- service de téléconférence
- service de nettoyage à sec *
- messagerie vocale
Calculatrice de superficie
Calculatrice de conversion
Convertisseur de devises
* Indique des frais supplémentaires possibles
+ Dans certaines chambres.





