6821 Black Horse Pike, Egg Harbor Township, NJ, US, 08234-4062
- Téléphone : (609) 272-0200
- Télécopie : (609) 646-3703
![]() |
![]() |
Inscrivez-vous pour gagner des miles aériens plus des points Choice Privileges sur tous les séjours jusqu'au 29 février 2012*. Cliquez pour consulter les conditions générales. Inscrivez-vous. | ![]() |
| Points forts de l'hôtel | Galerie de photos | Services | Choses à faire | Plan/Itinéraire | Groupes/Réunions | Menus traiteur | Tarifs/Forfaits |
Suggestions de l'hôtel
Hôtels à Egg Harbor Township
Extérieur de l'hôtel
Chambre avec lits doubles
Chambre avec deux lits
Suite à une chambre avec lit de taille king
Suite à une chambre avec lit de taille king
Profitez de la cour intérieure de l'hôtel
Détente dans l'atrium de l'hall d'entrée
Grand hall d'entrée avec espace salon
Réception
Dégustez le petit déjeuner dans cette aire spacieuse
Restaurant populaire de l'hôtel
Salle de conférence
Salle de réunion
Salle de banquet
Salle de réunion
Attractions locales
| Nom | Nom |
|---|---|
| Shore Mall | 1.0miles/1.6km W |
| Nights in Venice | 2.0miles/3.2km S |
| Story Book Land | 2.0miles/3.2km W |
| Birch Grove Park | 3.0miles/4.8km W |
| Somers Mansion | 3.0miles/4.8km S |
| Wildlife Refuge | 3.0miles/4.8km W |
| Flyers State Zone | 4.0miles/6.4km E |
| Surf Stadium | 4.0miles/6.4km E |
| Absecon Lighthouse | 5.0miles/8.0km E |
| Atlantic City Art Center | 5.0miles/8.0km E |
| Atlantic City Boardwalk | 5.0miles/8.0km E |
| Atlantic City Convention Ctr | 5.0miles/8.0km E |
| Atlantic City beaches | 5.0miles/8.0km E |
| Atlantic City casinos | 5.0miles/8.0km E |
| Boxing Matches | 5.0miles/8.0km E |
| Ocean Life Center | 5.0miles/8.0km E |
| Atlantique City | 6.0miles/9.7km E |
| Chucky Cheese | 6.0miles/9.7km W |
| Kennedy Park | 6.0miles/9.7km SW |
| Korean War Memorial | 6.0miles/9.7km E |
| Lucy the Elephant | 6.0miles/9.7km SE |
| National Pool & Spa | 6.0miles/9.7km E |
| Power Boat Show | 6.0miles/9.7km E |
| The Walk Outlet Shopping | 6.0miles/9.7km E |
| Consumer Square | 6.8miles/10.9km W |
| Hamilton Mall | 7.0miles/11.3km W |
| Renault Wine | 7.0miles/11.3km NW |
| Batsto State Historic Ctr | 10.0miles/16.1km W |
| Gardners Basin | 10.0miles/16.1km E |
| Historic Smithville | 10.0miles/16.1km N |
| Noyes Museum of Art | 10.0miles/16.1km N |
| Ocean City Arts Center | 10.0miles/16.1km S |
| Ocean City Boardwalk | 10.0miles/16.1km S |
| Renault Winery | 10.0miles/16.1km W |
| Avalon Beaches | 25.0miles/40.2km S |
| Wildwood Amusement Rides | 28.0miles/45.1km S |
| Lake Lenape | 30.0miles/48.3km NE |
| Berlin Farmer's Auction | 35.0miles/56.3km NE |
| Sesame Place | 35.0miles/56.3km W |
| Cape May-Lewes Ferry | 36.0miles/57.9km S |
| Cape May | 38.0miles/61.2km S |
| Rehobeth Beach Outlets | 41.0miles/66.0km S |
| Great Adventure | 45.0miles/72.4km N |
| Tweeter Center | 45.0miles/72.4km W |
| New Jersey Aquarium | 50.0miles/80.5km W |
| Ripleys Believe It or Not | 50.0miles/80.5km E |
| Trenton State Capitol | 50.0miles/80.5km NE |
| USS New Jersey Battleship | 55.0miles/88.5km W |
| Philadelphia | 56.0miles/90.1km W |
| Franklin Institute | 58.0miles/93.3km W |
| Penns Landing | 58.0miles/93.3km W |
| Betsy Ross House | 60.0miles/96.6km W |
| First Union Center | 60.0miles/96.6km W |
| First Union Spectrum | 60.0miles/96.6km W |
| Liberty Bell | 60.0miles/96.6km W |
Remarque : La distance est exprimée à vol d'oiseau à partir du centre-ville jusqu'au point d'interêt. La distance par la route peut être différente. * Indique des frais supplémentaires possibles






