Clarion Hotel Conference Center (IA124)
5202 Brady Street, Davenport, IA, US, 52806
- Téléphone : (563) 391-1230
- Télécopie : (563) 391-6715
![]() |
![]() |
Inscrivez-vous pour gagner des miles aériens plus des points Choice Privileges sur tous les séjours jusqu'au 29 février 2012*. Cliquez pour consulter les conditions générales. Inscrivez-vous. | ![]() |
| Points forts de l'hôtel | Galerie de photos | Services | Choses à faire | Plan/Itinéraire | Groupes/Réunions | Tarifs/Forfaits |
Salle de réunion (en salle de classe)
Salle de réunion
Espace banquet pour grands événements
Grand espace idéal pour l'organisation d'événements, fêtes, anniversaires ou réunions professionnelles
Espace banquet pour grands événements
Grand espace idéal pour l'organisation d'événements, fêtes, anniversaires ou réunions professionnelles
Grand espace idéal pour l'organisation d'événements, fêtes, anniversaires ou réunions professionnelles
Espace banquet pour grands événements
Voyages de groupes et réunions
Aménagements des chambres
- Nombre de chambres : 288
- Salle de réunion la plus grande : Mississippi Ballroom - 10800 pi²
| Nom de la salle | Superficie de la salle | Emplacement de la salle | Internet à haut débit (haute vitesse) | Internet haut débit (haute vitesse) sans fil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cornet | 78pi x 53pi | 4134 pi²/ 384 m² | Non | Non | 285 | 435 | 344 | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
| Trombone | 56pi x 27pi | 1512 pi²/ 140 m² | Non | Non | 104 | 159 | 126 | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
| Piano | 56pi x 27pi | 1512 pi²/ 140 m² | Non | Non | 104 | 159 | 126 | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
| Bass | 56pi x 27pi | 1512 pi²/ 140 m² | Non | Non | 104 | 159 | 126 | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
| Studio | 17pi x 37pi | 629 pi²/ 58 m² | Non | Non | 43 | 66 | 52 | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
| Stadium Room | 16pi x 27pi | 432 pi²/ 40 m² | Non | Non | 30 | 45 | 36 | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
| Pioneers Room | 29pi x 31pi | 899 pi²/ 84 m² | Non | Non | 62 | 95 | 75 | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
| Planters Room | 37pi x 48pi | 1776 pi²/ 165 m² | Non | Non | 122 | 187 | 148 | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
| Glynn's Creek | 24pi x 45pi | 1080 pi²/ 100 m² | Non | Non | 74 | 114 | 90 | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
| Oakwood Boardroom | 24pi x 32pi | 768 pi²/ 71 m² | Non | Non | 53 | 81 | 64 | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
| Terrace | 41pi x 33pi | 1353 pi²/ 126 m² | Non | Non | 93 | 142 | 113 | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
| Palmer Hills | 41pi x 35pi | 1435 pi²/ 133 m² | Non | Non | 99 | 151 | 120 | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
| Mississippi Ballroom | 120pi x 90pi | 10800 pi²/ 1003 m² | Non | Non | 745 | 1137 | 900 | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
Service Affaires TM Services et prestations
Chez Choice Hotels, nous accordons une grande importance aux voyageurs d'affaires.C'est pour cela que nous offrons des services et des prestations conçus pour répondre à vos besoins précis.
- centre d'affaires *
- centre de congrès *
- centre de mise en forme
- service de transport d'aéroport gratuit
- journal gratuit du lundi au vendredi
- accès internet haute vitesse sans fil gratuit
- photocopieur à usage des clients *
- télécopieur à usage des clients *
- club de remise en forme/spa * (non loin)
- cafetière dans la chambre
- bureau dans la chambre +
- salle de réunion *
- restaurant *
- service d'étage *
- service secrétariat *
- service de téléconférence *
- service de nettoyage à sec *
- service de réveil téléphonique
Calculatrice de superficie
Calculatrice de conversion
Convertisseur de devises
* Indique des frais supplémentaires possibles
+ Dans certaines chambres.




