Clarion Hotel Copenhagen (DK024)
Molestien 11, Copenhagen, DK, 2450
- Téléphone : (45) 70 12 73 73
- Télécopie : (45) 70 12 83 83
| Points forts de l'hôtel | Galerie de photos | Services | Choses à faire | Plan/Itinéraire | Groupes/Réunions | Tarifs/Forfaits |
Hôtel à proximité du quartier commercial
Voyages de groupes et réunions
Aménagements des chambres
- Nombre de chambres : 215
- Salle de réunion la plus grande : Conference 1&2 - 89125 pi²
| Nom de la salle | Superficie de la salle | Emplacement de la salle | Internet haut débit (haute vitesse) sans fil | Internet à haut débit (haute vitesse) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Congress Hall 1 | 33pi x 56pi | 1830 pi²/ 170 m² | Oui | Oui | 126 | 193 | 152 | 51 | 203 | 46 |
| Congress Hall 1+2+3 | 33pi x 164pi | 5382 pi²/ 500 m² | Oui | Oui | 371 | 567 | 448 | 150 | 598 | 135 |
| Congress Hall 2 | 33pi x 56pi | 1830 pi²/ 170 m² | Oui | Oui | 126 | 193 | 152 | 51 | 203 | 46 |
| Congress Hall 3 | 33pi x 56pi | 1830 pi²/ 170 m² | Oui | Oui | 126 | 193 | 152 | 51 | 203 | 46 |
| Congress Hall 1+2 | 33pi x 112pi | 3660 pi²/ 340 m² | Oui | Oui | 252 | 385 | 305 | 102 | 407 | 92 |
| Conference Rm 1 | 98pi x 85pi | 8396 pi²/ 780 m² | Oui | Oui | 579 | 884 | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 210 |
| Conference 1&2 | 591pi x 151pi | 89125 pi²/ 8280 m² | Oui | Oui | 6147 | 9381 | 7427 | 2476 | 9903 | 2228 |
| Conference Rm 2 | 98pi x 85pi | 8396 pi²/ 780 m² | Oui | Oui | 579 | 884 | 700 | 233 | 933 | 210 |
| Boardroom | 59pi x 3pi | 194 pi²/ 18 m² | Oui | Oui | 13 | 20 | 16 | 5 | 22 | 5 |
| Meeting Rm 3 | 131pi x 72pi | 9472 pi²/ 880 m² | Oui | Oui | 653 | 997 | 789 | 263 | 1052 | 237 |
| Meeting Rm 4 | 131pi x 72pi | 9472 pi²/ 880 m² | Oui | Oui | 653 | 997 | 789 | 263 | 1052 | 237 |
| Grupo 5 | 13pi x 20pi | 258 pi²/ 24 m² | Oui | Oui | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 6 |
| Grupo 6 | 13pi x 20pi | 258 pi²/ 24 m² | Oui | Oui | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 6 |
| Grupo 7 | 13pi x 16pi | 215 pi²/ 20 m² | Oui | Oui | 15 | 23 | Sans objet | 6 | 24 | 5 |
| Grupo 8 | 13pi x 16pi | 215 pi²/ 20 m² | Oui | Oui | 15 | 23 | Sans objet | 6 | 24 | 5 |
| Grupo 9 | 13pi x 16pi | 215 pi²/ 20 m² | Oui | Oui | 15 | 23 | Sans objet | 6 | 24 | 5 |
| Grupo 10 | 13pi x 20pi | 258 pi²/ 24 m² | Oui | Oui | 18 | 27 | Sans objet | 7 | 29 | 6 |
| Grupo 11 | 13pi x 20pi | 258 pi²/ 24 m² | Oui | Oui | 18 | 27 | Sans objet | 7 | 29 | 6 |
| Grupo 12 | 13pi x 20pi | 258 pi²/ 24 m² | Oui | Oui | 18 | 27 | Sans objet | 7 | 29 | 6 |
| Grupo 13 | 13pi x 20pi | 258 pi²/ 24 m² | Oui | Oui | 18 | 27 | Sans objet | 7 | 29 | 6 |
| Grupo 14 | 13pi x 23pi | 301 pi²/ 28 m² | Oui | Oui | 21 | 32 | Sans objet | 8 | 33 | 8 |
Service Affaires TM Services et prestations
Choice Hotels values business travelers. That's why we offer special services and amenities designed to cater to your unique business needs.
- salles de banquet/conférences *
- centre d'affaires
- prise de branchement d'ordinateur
- service de change *
- centre de mise en forme * (non loin)
- accès internet haute vitesse gratuit
- photocopieur à usage des clients *
- télécopieur à usage des clients *
- cafetière dans la chambre +
- bureau dans la chambre
- restaurant *
- service de réveil téléphonique
Calculatrice de superficie
Calculatrice de conversion
Convertisseur de devises
* Indique des frais supplémentaires possibles
+ Dans certaines chambres.
