Clarion Hotel (CA643)
3540 Rosedale Hwy, Bakersfield, CA, US, 93308-6229
- Téléphone : (661) 326-1111
- Télécopie : (661) 326-1513
![]() |
![]() |
Inscrivez-vous pour gagner des miles aériens plus des points Choice Privileges sur tous les séjours jusqu'au 29 février 2012*. Cliquez pour consulter les conditions générales. Inscrivez-vous. | ![]() |
| Points forts de l'hôtel | Galerie de photos | Services | Choses à faire | Plan/Itinéraire | Groupes/Réunions | Tarifs/Forfaits |
Suggestions de l'hôtel
Le Clarion Hotel à Bakersfield, Californie
Hôtel proche des sociétés locales
Chambre avec table et chaises
Chambre avec four à micro-ondes et réfrigérateur
Chambre avec un lit
Chambre avec lit de taille king
Chambre avec espace de travail
Chambre avec espace salon
Piscine extérieure avec bain à remous et aire de bronzage
Piscine extérieure
Réception
Grand hall d'entrée avec espace salon
Comptoir de petit déjeuner
Dégustez le petit déjeuner dans l'espace salon
Bar de l'hôtel
Salle de réunion
Centre d'affaires
Attractions locales
| Nom | Nom |
|---|---|
| Buck Owens' Crystal Palace | 0.5miles/0.8km N |
| The Promenade | 2.0miles/3.2km W |
| Camelot Park | 3.0miles/4.8km S |
| Centennial Gardens | 3.0miles/4.8km E |
| Dewar's Candy Shop | 3.0miles/4.8km N |
| Ice Sports Complex | 3.0miles/4.8km E |
| McMurtrey Aquatic Center | 3.0miles/4.8km E |
| Rabobank Arena | 3.0miles/4.8km E |
| Bakersfield Blaze Baseball | 3.2miles/5.2km N |
| The Dome | 4.5miles/7.2km E |
| Convention Center | 5.0miles/8.0km E |
| Kern County Fairgrounds | 5.0miles/8.0km E |
| The Market Place | 5.0miles/8.0km W |
| Valley Plaza Mall | 5.0miles/8.0km S |
| Bakersfield Speedway | 6.0miles/9.7km N |
| Brighthouse Outdoor theatre | 7.0miles/11.3km E |
| Kern County Museum | 7.0miles/11.3km N |
| River Walk | 7.0miles/11.3km W |
| CA. Living Museum/CALM | 12.0miles/19.3km E |
| Famoso Raceway | 12.0miles/19.3km N |
| Lake Ming | 17.0miles/27.4km E |
| Kern River | 20.0miles/32.2km E |
| Buttonwillow Raceway | 23.0miles/37.0km N |
| Buena Vista Lake | 35.0miles/56.3km NE |
| Shirley Meadows Ski Area | 35.0miles/56.3km E |
| Kern River Rafting & Tours | 42.0miles/67.6km E |
| Giant Sequoia Park | 44.8miles/72.1km NE |
Remarque : La distance est exprimée à vol d'oiseau à partir du centre-ville jusqu'au point d'interêt. La distance par la route peut être différente. * Indique des frais supplémentaires possibles






