10100 Coastal Highway , Ocean City, MD, US, 21842
- Teléfono: (410) 524-3535
- Fax: (410) 524-3834
![]() |
Hospédese dos veces separadas entre el 17 de mayo y el 15 de agosto, y gane una tarjeta de regalo de 50 USD*. Para ver los términos y condiciones, haga clic aquí. Inscríbase ya. | ![]() |
| Características | Galería de fotos | Servicios | Cosas que hacer | Mapa/Direcciones | Grupos y reuniones | Tarifas/Paquetes |
Garantía de Mejor Tarifa en Internet - mejor que nunca
Encuentre una tarifa más baja en Internet y gane una noche de estancia gratis*.Learn more
Garantía de Mejor Tarifa en Internet - mejor que nunca
Encuentre una tarifa más baja en Internet y gane una noche de estancia gratis*.Learn more
Salas de reuniones en Ocean City
El hotel Clarion Resort Fontainebleau Hotel en Ocean City, Maryland tiene salas de reuniones para funciones sociales o de negocios. El Clarion le permite reservar viajes de negocios y de grupos, o planear reuniones y eventos de manera fácil y rápida.
Lleve a cabo su próxima conferencia, reunión o evento en el hotel en Ocean City, MD con sala de reuniones. Aproveche los recursos para organizar eventos del Clarion Resort Fontainebleau Hotel y permítanos ayudarle a planear su próximo evento. Desplácese hacia abajo para acceder a la configuración de salas de reuniones, hoja de presupuesto, calculador de espacio y comodidades de este hotel en Ocean City.
Además de la amplia sala de reuniones del Clarion Resort Fontainebleau Hotel en Ocean City, el Clarion le ofrece la Garantía de las Mejores Tarifas en Internet para su viaje de negocios. Permítanos facilitarle la administración de su evento. Envíe su solicitud de propuesta con la información de contacto y requisitos al Clarion en Ocean City, Maryland hoy mismo.
Configuración de la habitación
- Número de habitaciones: 250
- Sala de reuniones más grande: Crystal Ballroom - 7500 Pies²
| Nombre del salón | Tamaño del salón | Área del salón | Internet de alta velocidad | Internet inalámbrico | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conference Room 1 | 20pies x 40pies | 800 pies cuadrados / 74 metros cuadrados | No | No | 55 | N/A | 67 | N/A | 89 | 20 |
| Conference Room 1+2+3 | 60pies x 40pies | 2400 pies cuadrados / 223 metros cuadrados | No | No | 166 | N/A | 200 | N/A | 267 | N/A |
| Crystal Ballroom Halls 2A+2B | 50pies x 75pies | 3750 pies cuadrados / 348 metros cuadrados | No | No | 259 | N/A | 312 | N/A | 417 | N/A |
| Conference Room 4+5+6 | 66pies x 45pies | 2970 pies cuadrados / 276 metros cuadrados | No | No | 205 | N/A | 247 | N/A | 330 | N/A |
| Grand Ballroom | 92pies x 75pies | 6900 pies cuadrados / 641 metros cuadrados | No | No | 476 | N/A | 575 | N/A | 767 | N/A |
| Conference Room 6 | 23pies x 45pies | 1035 pies cuadrados / 96 metros cuadrados | No | No | 71 | N/A | 86 | N/A | 115 | 26 |
| Conference Room 4 | 23pies x 45pies | 1035 pies cuadrados / 96 metros cuadrados | No | No | 71 | N/A | 86 | N/A | 115 | 26 |
| Conference Room 5 | 20pies x 45pies | 900 pies cuadrados / 84 metros cuadrados | No | No | 62 | N/A | 75 | N/A | 100 | 23 |
| Captains Quarters | 21pies x 35pies | 735 pies cuadrados / 68 metros cuadrados | No | No | 51 | N/A | 61 | N/A | 82 | 18 |
| Conference Room 1+2 | 40pies x 40pies | 1600 pies cuadrados / 149 metros cuadrados | No | No | 110 | N/A | 133 | N/A | 178 | 40 |
| Conference Room 2 | 20pies x 40pies | 800 pies cuadrados / 74 metros cuadrados | No | No | 55 | N/A | 67 | N/A | 89 | 20 |
| Conference Room 3 | 20pies x 40pies | 800 pies cuadrados / 74 metros cuadrados | No | No | 55 | N/A | 67 | N/A | 89 | 20 |
| Room 302-304 | 26pies x 22pies | 572 pies cuadrados / 53 metros cuadrados | No | No | 39 | N/A | 48 | N/A | 64 | 14 |
| Room 311-315 | 26pies x 22pies | 572 pies cuadrados / 53 metros cuadrados | No | No | 39 | N/A | 48 | N/A | 64 | 14 |
| Room 317-319 | 26pies x 22pies | 572 pies cuadrados / 53 metros cuadrados | No | No | 39 | N/A | 48 | N/A | 64 | 14 |
| Room 318-320 | 26pies x 22pies | 572 pies cuadrados / 53 metros cuadrados | No | No | 39 | N/A | 48 | N/A | 64 | 14 |
| Conference Room 2+3 | 40pies x 40pies | 1600 pies cuadrados / 149 metros cuadrados | No | No | 110 | N/A | 133 | N/A | 178 | N/A |
| Conference Room 4+5 | 43pies x 45pies | 1935 pies cuadrados / 180 metros cuadrados | No | No | 133 | N/A | 161 | N/A | 215 | N/A |
| Conference Room 5+6 | 43pies x 45pies | 1935 pies cuadrados / 180 metros cuadrados | No | No | 133 | N/A | 161 | N/A | 215 | N/A |
| Salon A | 55pies x 75pies | 4125 pies cuadrados / 383 metros cuadrados | No | No | 285 | N/A | 344 | N/A | 458 | N/A |
| Salon B | 37pies x 75pies | 2775 pies cuadrados / 258 metros cuadrados | No | No | 191 | N/A | 231 | N/A | 308 | N/A |
| Crystal Ballroom | 100pies x 75pies | 7500 pies cuadrados / 697 metros cuadrados | No | No | 517 | N/A | 625 | N/A | 833 | N/A |
| Crystal Hall 1 | 50pies x 75pies | 3750 pies cuadrados / 348 metros cuadrados | No | No | 259 | N/A | 312 | N/A | 417 | N/A |
| Crystal Hall 2A | 38pies x 50pies | 1900 pies cuadrados / 177 metros cuadrados | No | No | 131 | N/A | 158 | N/A | 211 | 48 |
| Crystal Hall 2B | 38pies x 50pies | 1900 pies cuadrados / 177 metros cuadrados | No | No | 131 | N/A | 158 | N/A | 211 | 48 |
Servicios para viajeros de negocios Business Friendly TM
En Choice Hotels apreciamos a los viajeros de negocios. Por eso les ofrecemos servicios y comodidades especiales, diseñados para satisfacer sus necesidades de negocios.
- Salas de banquetes y reuniones *
- Centro de negocios
- Conexión para la computadora
- Centro de convenciones *
- Periódico gratis de lunes a viernes
- Acceso inalámbrico gratuito a Internet de alta velocidad
- Gimnasio/Spa *
- Escritorio en la habitación +
- Múltiples líneas telefónicas +
- Restaurante *
- Servicio de comida a la habitación *
- Servicio de tintorería *
- Correo de voz
- Servicio despertador
Calculador de espacio
Calculador métrico
Convertidor de moneda
* Indica servicios o comodidades que puedan requerir cargo adicional.
+ En algunas habitaciones.





