Clarion Hotel (KS113)
530 Richards Drive, Manhattan, KS, US, 66502
- Teléfono: (785) 539-5311
- Fax: (785) 539-8368
![]() |
Hospédese dos veces separadas entre el 17 de mayo y el 15 de agosto, y gane una tarjeta de regalo de 50 USD*. Para ver los términos y condiciones, haga clic aquí. Inscríbase ya. | ![]() |
| Características | Galería de fotos | Servicios | Cosas que hacer | Mapa/Direcciones | Grupos y reuniones | Tarifas/Paquetes |
Garantía de Mejor Tarifa en Internet - mejor que nunca
Encuentre una tarifa más baja en Internet y gane una noche de estancia gratis*.Learn more
Salas de reuniones en Manhattan
El hotel Clarion Hotel en Manhattan, Kansas tiene salas de reuniones para funciones sociales o de negocios. El Clarion le permite reservar viajes de negocios y de grupos, o planear reuniones y eventos de manera fácil y rápida.
Lleve a cabo su próxima conferencia, reunión o evento en el hotel en Manhattan, KS con sala de reuniones. Aproveche los recursos para organizar eventos del Clarion Hotel y permítanos ayudarle a planear su próximo evento. Desplácese hacia abajo para acceder a la configuración de salas de reuniones, hoja de presupuesto, calculador de espacio y comodidades de este hotel en Manhattan.
Además de la amplia sala de reuniones del Clarion Hotel en Manhattan, el Clarion le ofrece la Garantía de las Mejores Tarifas en Internet para su viaje de negocios. Permítanos facilitarle la administración de su evento. Envíe su solicitud de propuesta con la información de contacto y requisitos al Clarion en Manhattan, Kansas hoy mismo.
Configuración de la habitación
- Número de habitaciones: 197
- Sala de reuniones más grande: Regency Ballroom - 6800 Pies²
| Nombre del salón | Tamaño del salón | Área del salón | Internet de alta velocidad | Internet inalámbrico | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Executive Boardroom | 18pies x 12pies | 216 pies cuadrados / 20 metros cuadrados | Sí | Sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 |
| Sunflower Room | 30pies x 12pies | 360 pies cuadrados / 33 metros cuadrados | Sí | Sí | 25 | 38 | 30 | 10 | 40 | 9 |
| Regency Ballroom | 100pies x 68pies | 6800 pies cuadrados / 632 metros cuadrados | Sí | Sí | 469 | 716 | 567 | N/A | 756 | N/A |
| Regency A | 50pies x 68pies | 3400 pies cuadrados / 316 metros cuadrados | Sí | Sí | 234 | 358 | 283 | N/A | 378 | N/A |
| Regency B | 50pies x 68pies | 3400 pies cuadrados / 316 metros cuadrados | Sí | Sí | 234 | 358 | 283 | N/A | 378 | N/A |
| Regency BI | 50pies x 34pies | 1700 pies cuadrados / 158 metros cuadrados | Sí | Sí | 117 | 179 | 142 | 47 | 189 | 43 |
| Regency BII | 50pies x 34pies | 1700 pies cuadrados / 158 metros cuadrados | Sí | Sí | 117 | 179 | 142 | 47 | 189 | 43 |
| Conference Room I-III | 60pies x 33pies | 1980 pies cuadrados / 184 metros cuadrados | Sí | Sí | 137 | 208 | 165 | N/A | 220 | N/A |
| Conference Room I | 20pies x 33pies | 660 pies cuadrados / 61 metros cuadrados | Sí | Sí | N/A | N/A | N/A | 18 | N/A | 17 |
| Conference Room II | 20pies x 33pies | 660 pies cuadrados / 61 metros cuadrados | Sí | Sí | N/A | N/A | N/A | 18 | N/A | 17 |
| Conference Room III | 20pies x 33pies | 660 pies cuadrados / 61 metros cuadrados | Sí | Sí | N/A | N/A | N/A | 18 | N/A | 17 |
| Conference Room IV-V | 59pies x 29pies | 1711 pies cuadrados / 159 metros cuadrados | Sí | Sí | N/A | N/A | N/A | 48 | N/A | 43 |
| Conference Room IV | 19pies x 29pies | 551 pies cuadrados / 51 metros cuadrados | Sí | Sí | N/A | N/A | N/A | 15 | N/A | 14 |
| Conference Room V | 40pies x 29pies | 1160 pies cuadrados / 108 metros cuadrados | Sí | Sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 29 |
| Dome Area | 28pies x 12pies | 336 pies cuadrados / 31 metros cuadrados | Sí | Sí | N/A | N/A | 28 | N/A | 37 | N/A |
| Poolside Area | 28pies x 12pies | 336 pies cuadrados / 31 metros cuadrados | Sí | Sí | N/A | N/A | 28 | N/A | 37 | N/A |
Servicios para viajeros de negocios Business Friendly TM
- Salas de banquetes y reuniones
- Centro de negocios
- Computadora con Internet
- Centro de convenciones *
- Gimnasio
- Transporte gratis del/al aeropuerto
- Llamadas locales gratis
- Periódico gratis de lunes a viernes
- Acceso inalámbrico gratuito a Internet de alta velocidad
- Fotocopiadora para huéspedes
- Fax para huéspedes
- Cafetera en la habitación
- Escritorio en la habitación +
- Restaurante *
- Servicio de comida a la habitación *
- Servicio de tintorería *
- Correo de voz
- Servicio despertador
Calculador de espacio
Calculador métrico
Convertidor de moneda
* Indica servicios o comodidades que puedan requerir cargo adicional.
+ En algunas habitaciones.





