240 East Hines Hill Road, Hudson, OH, US, 44236
- Teléfono: (330) 653-9191
- Fax: (330) 656-0048
![]() |
![]() |
Inscríbase y gane millas aéreas y puntos Choice Privileges por cada estancia desde hoy hasta el 29 de febrero de 2012*. Para ver los términos y condiciones, haga clic aquï. Inscríbase |
![]() |
| Características | Galería de fotos | Servicios | Cosas que hacer | Mapa/Direcciones | Grupos y reuniones | Tarifas/Paquetes |
Viajes de Grupos y Reuniones
Configuración de la habitación
- Número de habitaciones: 239
- Sala de reuniones más grande: Grand Ballroom - 6435 Pies²
| Nombre del salón | Tamaño del salón | Área del salón | Internet de alta velocidad | Internet inalámbrico | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Ballroom | 143pies x 45pies | 6435 pies cuadrados / 598 metros cuadrados | Sí | Sí | 444 | 677 | 536 | 179 | 715 | 161 |
| Ballroom 1 | 19pies x 33pies | 627 pies cuadrados / 58 metros cuadrados | Sí | Sí | 43 | 66 | 52 | 17 | 70 | 16 |
| Ballroom 2 | 20pies x 33pies | 660 pies cuadrados / 61 metros cuadrados | Sí | Sí | 46 | 69 | 55 | 18 | 73 | 17 |
| Ballroom 3 | 45pies x 33pies | 1485 pies cuadrados / 138 metros cuadrados | Sí | Sí | 102 | 156 | 124 | 41 | 165 | 37 |
| Ballroom 4 | 26pies x 45pies | 1170 pies cuadrados / 109 metros cuadrados | Sí | Sí | 81 | 123 | 97 | 33 | 130 | 29 |
| Ballroom 5 | 23pies x 45pies | 1035 pies cuadrados / 96 metros cuadrados | Sí | Sí | 71 | 109 | 86 | 29 | 115 | 26 |
| Ballroom 6 | 23pies x 44pies | 1012 pies cuadrados / 94 metros cuadrados | Sí | Sí | 70 | 107 | 84 | 28 | 112 | 25 |
| Western Reserve / Hudson | 69pies x 30pies | 2070 pies cuadrados / 192 metros cuadrados | Sí | Sí | 143 | 218 | 172 | 58 | 230 | 52 |
| Western Reserve | 44pies x 30pies | 1320 pies cuadrados / 123 metros cuadrados | Sí | Sí | 91 | 139 | 110 | 37 | 147 | 33 |
| Hudson | 25pies x 30pies | 750 pies cuadrados / 70 metros cuadrados | Sí | Sí | 52 | 79 | 62 | 21 | 83 | 19 |
| Stow | 25pies x 30pies | 750 pies cuadrados / 70 metros cuadrados | Sí | Sí | 52 | 79 | 62 | 21 | 83 | 19 |
| Twinsburg | 25pies x 30pies | 750 pies cuadrados / 70 metros cuadrados | Sí | Sí | 52 | 79 | 62 | 21 | 83 | 19 |
| Boston Heights | 35pies x 35pies | 1225 pies cuadrados / 114 metros cuadrados | Sí | Sí | 84 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Servicios para viajeros de negocios Business Friendly TM
- Salas de banquetes y reuniones
- Centro de negocios
- Alquiler de vehículos * (cercano)
- Computadora con Internet
- Centro de convenciones *
- Gimnasio
- Llamadas locales gratis
- Acceso inalámbrico gratuito a Internet de alta velocidad
- Fotocopiadora para huéspedes
- Fax para huéspedes
- Gimnasio/Spa * (cercano)
- Cafetera en la habitación
- Escritorio en la habitación +
- Restaurante *
- Servicio de comida a la habitación *
- Teléfono con altavoz
- Servicio de tintorería *
- Correo de voz
- Servicio despertador
Calculador de espacio
Calculador métrico
Convertidor de moneda
* Indica servicios o comodidades que puedan requerir cargo adicional.
+ En algunas habitaciones.




