Clarion Hotel & Conference Center (MD162)
901 Dual Highway, Hagerstown, MD, US, 21740
- Teléfono: (301) 733-5100
- Fax: (301) 733-9192
| Características | Galería de fotos | Servicios | Cosas que hacer | Mapa/Direcciones | Grupos y reuniones | Tarifas/Paquetes |
Exterior del hotel
Viajes de Grupos y Reuniones
Configuración de la habitación
- Número de habitaciones: 144
- Sala de reuniones más grande: Grand Ballroom - 15042 Pies²
| Nombre del salón | Tamaño del salón | Área del salón | Internet inalámbrico | Internet de alta velocidad | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lerning Center 1 | 68pies x 35pies | 2380 pies cuadrados / 221 metros cuadrados | Sí | No | 164 | N/A | 198 | N/A | 264 | 60 |
| Learning Center 2 | 68pies x 35pies | 2380 pies cuadrados / 221 metros cuadrados | No | No | 164 | 251 | 198 | 66 | N/A | 60 |
| Learning Center 3 | 68pies x 35pies | 2380 pies cuadrados / 221 metros cuadrados | No | No | 164 | 251 | 198 | 66 | N/A | 60 |
| Learning Center 4 | 54pies x 35pies | 1890 pies cuadrados / 176 metros cuadrados | No | No | 130 | 199 | 157 | 53 | N/A | 47 |
| Grand Ballroom | 138pies x 109pies | 15042 pies cuadrados / 1397 metros cuadrados | No | No | 1037 | 1583 | 1253 | 418 | 1671 | 376 |
| Ball room | 109pies x 60pies | 6540 pies cuadrados / 608 metros cuadrados | No | No | 451 | 688 | N/A | 182 | 727 | N/A |
| Berkeley | 39pies x 27pies | 1053 pies cuadrados / 98 metros cuadrados | No | No | 73 | 111 | N/A | 29 | 117 | N/A |
| Franklin | 39pies x 27pies | 1053 pies cuadrados / 98 metros cuadrados | No | No | 73 | 111 | N/A | 29 | 117 | N/A |
| Turner | 39pies x 27pies | 1053 pies cuadrados / 98 metros cuadrados | No | No | 73 | 111 | N/A | 29 | 117 | N/A |
| Shenandoah | 39pies x 27pies | 1053 pies cuadrados / 98 metros cuadrados | No | No | 73 | 111 | N/A | 29 | 117 | N/A |
| Myers | 39pies x 27pies | 1053 pies cuadrados / 98 metros cuadrados | No | No | 73 | 111 | N/A | 29 | 117 | N/A |
| Washington | 39pies x 27pies | 1053 pies cuadrados / 98 metros cuadrados | No | No | 73 | 111 | N/A | 29 | 117 | N/A |
| Potomac | 39pies x 27pies | 1053 pies cuadrados / 98 metros cuadrados | No | No | 73 | 111 | N/A | 29 | 117 | N/A |
| Hager | 39pies x 27pies | 1053 pies cuadrados / 98 metros cuadrados | No | No | 73 | 111 | N/A | 29 | 117 | N/A |
| Chrystal Ballroom Front | 41pies x 30pies | 1230 pies cuadrados / 114 metros cuadrados | No | No | 85 | 129 | N/A | 34 | 137 | N/A |
| Chrystal Ballroom Back | 41pies x 20pies | 820 pies cuadrados / 76 metros cuadrados | No | No | 57 | 86 | N/A | 23 | 91 | N/A |
| Pangborn | 21pies x 18pies | 378 pies cuadrados / 35 metros cuadrados | No | No | 26 | 40 | N/A | 11 | 42 | N/A |
| Argosy | 29pies x 19pies | 551 pies cuadrados / 51 metros cuadrados | No | No | 38 | 58 | N/A | 15 | 61 | N/A |
Servicios para viajeros de negocios TM Comodidades
Choice Hotels values business travelers. That's why we offer special services and amenities designed to cater to your unique business needs.
- Salas de banquetes y reuniones
- Centro de negocios
- Centro de convenciones
- Gimnasio
- Llamadas locales gratis
- Acceso inalámbrico gratuito a Internet de alta velocidad
- Cafetera en la habitación
- Servicio de comida a la habitación *
- Correo de voz
- Servicio despertador
Calculador de espacio
Calculador métrico
Convertidor de moneda
* Indica servicios o comodidades que puedan requerir cargo adicional.
+ En algunas habitaciones.
