Clarion Hotel Oslo Airport (NO070)
Hans Gaarderveg 15, Gardermoen, NO, 2060
- Teléfono: (47) 63 94 94 94
- Fax: (47) 63 94 94 95
![]() |
Gane el doble de puntos Choice Privileges por cada estancia que reúna los requisitos, entre el 17 de mayo y el 15 de agosto*. Para ver los términos y condiciones, haga clic aquí. | ![]() |
| Características | Galería de fotos | Servicios | Cosas que hacer | Mapa/Direcciones | Grupos y reuniones | Tarifas/Paquetes |
Hotel cerca del aeropuerto
Garantía de Mejor Tarifa en Internet - mejor que nunca
Encuentre una tarifa más baja en Internet y gane una noche de estancia gratis*.Learn more
Garantía de Mejor Tarifa en Internet - mejor que nunca
Encuentre una tarifa más baja en Internet y gane una noche de estancia gratis*.Learn more
Salas de reuniones en Gardermoen
El hotel Clarion Hotel Oslo Airport en Gardermoen tiene salas de reuniones para funciones sociales o de negocios. El Clarion le permite reservar viajes de negocios y de grupos, o planear reuniones y eventos de manera fácil y rápida.
Lleve a cabo su próxima conferencia, reunión o evento en el hotel en Gardermoen con sala de reuniones. Aproveche los recursos para organizar eventos del Clarion Hotel Oslo Airport y permítanos ayudarle a planear su próximo evento. Desplácese hacia abajo para acceder a la configuración de salas de reuniones, hoja de presupuesto, calculador de espacio y comodidades de este hotel en Gardermoen.
Además de la amplia sala de reuniones del Clarion Hotel Oslo Airport en Gardermoen, el Clarion le ofrece la Garantía de las Mejores Tarifas en Internet para su viaje de negocios. Permítanos facilitarle la administración de su evento. Envíe su solicitud de propuesta con la información de contacto y requisitos al Clarion en Gardermoen hoy mismo.
Configuración de la habitación
- Número de habitaciones: 346
- Sala de reuniones más grande: Multiarena (whole) - 16146 Pies²
| Nombre del salón | Tamaño del salón | Área del salón | Internet de alta velocidad | Internet inalámbrico | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luftrommet 1, 2, 3 | 52pies x 69pies | 3617 pies cuadrados / 336 metros cuadrados | Sí | Sí | 249 | 381 | 301 | 100 | 402 | 90 |
| Luftrommet (whole) | 157pies x 69pies | 10850 pies cuadrados / 1008 metros cuadrados | Sí | Sí | 748 | 1142 | 904 | 301 | 1206 | 271 |
| Terminal 1 | 23pies x 20pies | 452 pies cuadrados / 42 metros cuadrados | Sí | Sí | 31 | 48 | 38 | 13 | 50 | N/A |
| Terminal 2, 3 or 4 | 62pies x 39pies | 2454 pies cuadrados / 228 metros cuadrados | Sí | Sí | 169 | 258 | 204 | 68 | 273 | N/A |
| Terminal 5 | 30pies x 39pies | 1163 pies cuadrados / 108 metros cuadrados | Sí | Sí | 80 | 122 | 97 | 32 | 129 | N/A |
| Terminal (whole) | 115pies x 39pies | 4521 pies cuadrados / 420 metros cuadrados | Sí | Sí | 312 | 476 | 377 | 126 | 502 | N/A |
| Transit 1 | 43pies x 20pies | 840 pies cuadrados / 78 metros cuadrados | Sí | Sí | 58 | 88 | 70 | 23 | 93 | 21 |
| Transit 2 | 43pies x 20pies | 840 pies cuadrados / 78 metros cuadrados | Sí | Sí | 58 | 88 | 70 | 23 | 93 | 21 |
| Transit 3 | 20pies x 26pies | 517 pies cuadrados / 48 metros cuadrados | Sí | Sí | 36 | 54 | 43 | 14 | 57 | 13 |
| Amfi | 30pies x 43pies | 1259 pies cuadrados / 117 metros cuadrados | Sí | Sí | 87 | 133 | 105 | 35 | 140 | 31 |
| Flight 1-6 | 23pies x 10pies | 226 pies cuadrados / 21 metros cuadrados | Sí | Sí | 16 | 24 | 19 | 6 | 25 | 6 |
| Flight 7-15 | 23pies x 10pies | 226 pies cuadrados / 21 metros cuadrados | Sí | Sí | 16 | 24 | 19 | 6 | 25 | 6 |
| Multiarena 1 | 33pies x 33pies | 1076 pies cuadrados / 100 metros cuadrados | Sí | Sí | 74 | 113 | 90 | 30 | 120 | 27 |
| Multiarena 2 | 33pies x 33pies | 1076 pies cuadrados / 100 metros cuadrados | Sí | Sí | 74 | 113 | 90 | 30 | 120 | 27 |
| Multiarena 3 | 33pies x 33pies | 1076 pies cuadrados / 100 metros cuadrados | Sí | Sí | 74 | 113 | 90 | 30 | 120 | 27 |
| Multiarena 2-3 | 49pies x 79pies | 3875 pies cuadrados / 360 metros cuadrados | Sí | Sí | 267 | 408 | 323 | 108 | 431 | 97 |
| Multiarena 4-6 | 98pies x 79pies | 7750 pies cuadrados / 720 metros cuadrados | Sí | Sí | 535 | 816 | 646 | 215 | 861 | 194 |
| Multiarena (whole) | 164pies x 98pies | 16146 pies cuadrados / 1500 metros cuadrados | Sí | Sí | 1114 | 1700 | 1345 | 449 | 1794 | 404 |
Servicios para viajeros de negocios Business Friendly TM
En Choice Hotels apreciamos a los viajeros de negocios. Por eso les ofrecemos servicios y comodidades especiales, diseñados para satisfacer sus necesidades de negocios.
- Salas de banquetes y reuniones *
- Alquiler de vehículos * (cercano)
- Conexión para la computadora +
- Centro de convenciones
- Cambio de divisas *
- Gimnasio *
- Periódico gratis de lunes a viernes +
- Acceso inalámbrico gratuito a Internet de alta velocidad
- Fotocopiadora para huéspedes *
- Fax para huéspedes *
- Restaurante *
- Prensa planchapantalones +
Calculador de espacio
Calculador métrico
Convertidor de moneda
* Indica servicios o comodidades que puedan requerir cargo adicional.
+ En algunas habitaciones.





