Clarion Hotel Copenhagen (DK024)
Molestien 11, Copenhagen, DK, 2450
- Teléfono: (45) 70 12 73 73
- Fax: (45) 70 12 83 83
| Características | Galería de fotos | Servicios | Cosas que hacer | Mapa/Direcciones | Grupos y reuniones | Tarifas/Paquetes |
Hotel cerca de distrito de negocios
Viajes de Grupos y Reuniones
Configuración de la habitación
- Número de habitaciones: 215
- Sala de reuniones más grande: Conference 1&2 - 89125 Pies²
| Nombre del salón | Tamaño del salón | Área del salón | Internet inalámbrico | Internet de alta velocidad | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Congress Hall 1 | 33pies x 56pies | 1830 pies cuadrados / 170 metros cuadrados | Sí | Sí | 126 | 193 | 152 | 51 | 203 | 46 |
| Congress Hall 1+2+3 | 33pies x 164pies | 5382 pies cuadrados / 500 metros cuadrados | Sí | Sí | 371 | 567 | 448 | 150 | 598 | 135 |
| Congress Hall 2 | 33pies x 56pies | 1830 pies cuadrados / 170 metros cuadrados | Sí | Sí | 126 | 193 | 152 | 51 | 203 | 46 |
| Congress Hall 3 | 33pies x 56pies | 1830 pies cuadrados / 170 metros cuadrados | Sí | Sí | 126 | 193 | 152 | 51 | 203 | 46 |
| Congress Hall 1+2 | 33pies x 112pies | 3660 pies cuadrados / 340 metros cuadrados | Sí | Sí | 252 | 385 | 305 | 102 | 407 | 92 |
| Conference Rm 1 | 98pies x 85pies | 8396 pies cuadrados / 780 metros cuadrados | Sí | Sí | 579 | 884 | N/A | N/A | N/A | 210 |
| Conference 1&2 | 591pies x 151pies | 89125 pies cuadrados / 8280 metros cuadrados | Sí | Sí | 6147 | 9381 | 7427 | 2476 | 9903 | 2228 |
| Conference Rm 2 | 98pies x 85pies | 8396 pies cuadrados / 780 metros cuadrados | Sí | Sí | 579 | 884 | 700 | 233 | 933 | 210 |
| Boardroom | 59pies x 3pies | 194 pies cuadrados / 18 metros cuadrados | Sí | Sí | 13 | 20 | 16 | 5 | 22 | 5 |
| Meeting Rm 3 | 131pies x 72pies | 9472 pies cuadrados / 880 metros cuadrados | Sí | Sí | 653 | 997 | 789 | 263 | 1052 | 237 |
| Meeting Rm 4 | 131pies x 72pies | 9472 pies cuadrados / 880 metros cuadrados | Sí | Sí | 653 | 997 | 789 | 263 | 1052 | 237 |
| Grupo 5 | 13pies x 20pies | 258 pies cuadrados / 24 metros cuadrados | Sí | Sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 |
| Grupo 6 | 13pies x 20pies | 258 pies cuadrados / 24 metros cuadrados | Sí | Sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 |
| Grupo 7 | 13pies x 16pies | 215 pies cuadrados / 20 metros cuadrados | Sí | Sí | 15 | 23 | N/A | 6 | 24 | 5 |
| Grupo 8 | 13pies x 16pies | 215 pies cuadrados / 20 metros cuadrados | Sí | Sí | 15 | 23 | N/A | 6 | 24 | 5 |
| Grupo 9 | 13pies x 16pies | 215 pies cuadrados / 20 metros cuadrados | Sí | Sí | 15 | 23 | N/A | 6 | 24 | 5 |
| Grupo 10 | 13pies x 20pies | 258 pies cuadrados / 24 metros cuadrados | Sí | Sí | 18 | 27 | N/A | 7 | 29 | 6 |
| Grupo 11 | 13pies x 20pies | 258 pies cuadrados / 24 metros cuadrados | Sí | Sí | 18 | 27 | N/A | 7 | 29 | 6 |
| Grupo 12 | 13pies x 20pies | 258 pies cuadrados / 24 metros cuadrados | Sí | Sí | 18 | 27 | N/A | 7 | 29 | 6 |
| Grupo 13 | 13pies x 20pies | 258 pies cuadrados / 24 metros cuadrados | Sí | Sí | 18 | 27 | N/A | 7 | 29 | 6 |
| Grupo 14 | 13pies x 23pies | 301 pies cuadrados / 28 metros cuadrados | Sí | Sí | 21 | 32 | N/A | 8 | 33 | 8 |
Servicios para viajeros de negocios Business Friendly TM
Choice Hotels values business travelers. That's why we offer special services and amenities designed to cater to your unique business needs.
- Salas de banquetes y reuniones *
- Centro de negocios
- Conexión para la computadora
- Cambio de divisas *
- Gimnasio * (cercano)
- Internet de alta velocidad gratis
- Fotocopiadora para huéspedes *
- Fax para huéspedes *
- Cafetera en la habitación +
- Escritorio en la habitación
- Restaurante *
- Servicio despertador
Calculador de espacio
Calculador métrico
Convertidor de moneda
* Indica servicios o comodidades que puedan requerir cargo adicional.
+ En algunas habitaciones.
